
Waxaa lagu dabaqay mashiinka haydarojiinta iyo saldhigga haydarojiinta
Taangiga kaydinta ee LNG wuxuu ka kooban yahay weel gudaha ah, qolof dibadda ah, taageero, nidaamka tuubooyinka habka, walxaha dahaarka kulaylka iyo qaybo kale.
Haanta kaydinta waa qaab-dhismeed laba lakab ah, weelka gudaha waxaa lagu laalaadaa gudaha qolofka dibadda iyadoo la adeegsanayo qalab taageero ah, booska lakabka ee ka dhexeeya qolofka dibadda iyo weelka gudahana waa la daadgureeyaa oo waxaa lagu buuxiyaa perlite si loogu dahaadho (ama dahaadh badan oo faakiyuum ah).
Habka dahaarka: dahaarka sare ee faakiyuumka lakabka badan leh, dahaarka budada faakiyuumka.
● Haanta kaydinta waxaa loogu talagalay nidaamyo tuubooyin oo gaar ah oo loogu talagalay buuxinta dareeraha, hawo-mareenka dareeraha, hawo-mareenka badbaadada leh, kormeerka heerka dareeraha, marxaladda gaaska, iwm., kuwaas oo si fudud loo shaqayn karo oo fulin kara shaqooyin sida buuxinta dareeraha iyo hawo-mareenka, hawo-mareenka badbaadada leh, kormeerka cadaadiska heerka dareeraha ah, iwm.
● Waxaa jira laba nooc oo haamaha kaydinta ah: toosan iyo jiif. Dhuumaha toosan waxaa lagu dhex daraa madaxa hoose, dhuumaha jiifana waxaa lagu dhex daraa dhinac madaxa ah, taas oo ku habboon dejinta, hawo-mareenka dareeraha, kormeerka heerka dareeraha, iwm.
● Waxaa jira xalal caqli badan, kuwaas oo la socon kara heerkulka, cadaadiska, heerka dareeraha iyo heerka faakuumka waqtiga dhabta ah.
● Adeegsiyo kala duwan, haamaha kaydinta, dhexroorka dhuumaha, jihada tuubooyinka, iwm. waxaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha isticmaalaha.
Taangiga toosan
| Tilmaamaha | Mugga joomatari m3 | Cadaadiska shaqada (Mpa) | Cabbirrada (mm) | Miisaan madhan (kg) | Faallo |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 7545 | 7900 | 3 taageero |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 taageero |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 taageero |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 taageero |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 taageero |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 taageero |
| CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 taageero |
Taangiga toosan
| Tilmaamaha | Mugga joomatari m3 | Cadaadiska shaqada (Mpa) | Cabbirrada (mm) | Miisaan madhan (kg) | Faallo |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016 * 3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Haanta kaydinta ee LNG waxay ka kooban tahay weel gudaha ah, qolof dibadda ah, taageero, nidaamka tuubooyinka habka, walxaha dahaarka kulaylka iyo qaybo kale. Haanta kaydinta waa qaab-dhismeed laba lakab ah, weelka gudaha waxaa lagu sudhaa gudaha qolofka dibadda iyadoo la adeegsanayo qalab taageero ah, booska lakabka ee ka dhexeeya qolofka dibadda iyo weelka gudahana waa la daadgureeyaa oo waxaa lagu buuxiyaa ciid luul ah si loogu dahaadho (ama dahaarka lakabka badan leh ee faakiyuumka sare leh).
Isticmaalka hufan ee tamarta si loo horumariyo deegaanka aadanaha
Tan iyo markii la aasaasay, warshadeenu waxay soo saareysay alaabada heerka koowaad ee adduunka iyadoo raacaysa mabda'a tayada marka hore. Badeecooyinkeennu waxay sumcad wanaagsan ku yeesheen warshadaha iyo kalsooni qiimo leh oo ka dhex jirta macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah.